The ports and routing points contained within the Distance Tables are common to all our software products.
| Port Name | Country | Port Code | UNCTAD | Position | 
|---|---|---|---|---|
| Aabenraa | Denmark | DK0001 | DKAAB | 55° 2.510' N, 9° 25.760' E | 
| Aalborg | Denmark | DK0002 | DKAAL | 57° 3.100' N, 9° 55.700' E | 
| Aalborg Gronlandshavn | Denmark | DK0167 | 57° 2.935' N, 10° 3.321' E | |
| Aalborg Osthavn | Denmark | DK0166 | 57° 3.361' N, 10° 3.241' E | |
| Aalborg Portland | Denmark | DK0165 | 57° 3.587' N, 9° 57.846' E | |
| Aarhus | Denmark | DK0003 | DKAAR | 56° 9.700' N, 10° 14.300' E | 
| Abadan | Iran | IR0001 | 30° 20.146' N, 48° 16.283' E | |
| Abbot Point | Australia | AU0001 | AUABP | 19° 51.400' S, 148° 5.200' E | 
| Aberdeen, U.K. | United Kingdom | GB0002 | GBABD | 57° 8.500' N, 2° 4.500' W | 
| Abidjan Aliases: Banco Bay, Canal de Vridi, Locodjo, Port Bouet Tanker Terminal | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | CI0001 | CIABJ | 5° 16.100' N, 4° 1.400' W | 
| Abo FPSO | Nigeria | NG0001 | 5° 42.000' N, 4° 28.000' E | |
| Aboshi | Japan | JP0002 | 34° 46.417' N, 134° 36.364' E | |
| Abu Al Bukhoosh | United Arab Emirates | AE0001 | AEABU | 25° 27.800' N, 53° 5.000' E | 
| Abu Marine Terminal | Malaysia | MY0154 | 6° 7.500' N, 105° 17.200' E | |
| Abu Zenima | Egypt | EG0004 | 29° 2.450' N, 33° 7.000' E | |
| Aburatsu | Japan | JP0003 | JPABU | 31° 34.461' N, 131° 24.261' E | 
| Acajutla Aliases: Acajutla Offshore Terminal | El Salvador | SV0001 | SVAQJ | 13° 33.800' N, 89° 50.500' W | 
| Acu Superport Aliases: Acu Terminal T1, Porto Do Acu Terminal T1 | Brazil | BR0265 | 21° 48.072' S, 40° 59.013' W | |
| Ad Duqm | Oman | OM0037 | 19° 40.700' N, 57° 43.200' E | |
| Adak | United States | US0002 | USADK | 51° 51.250' N, 176° 39.000' W | 
| Adang Bay - Coal Anchorage | Indonesia | ID0450 | 1° 43.000' S, 116° 38.000' E | |
| Adelaide | Australia | AU0002 | AUADL | 34° 46.600' S, 138° 28.800' E | 
| Adelaide - Bulk Loading Wharf | Australia | AU0402 | 34° 49.600' S, 138° 30.500' E | |
| Adelaide - Container Terminal | Australia | AU0439 | 34° 46.100' S, 138° 29.400' E | |
| Aden Aliases: Little Aden, Ma'alla Terminal | Yemen | YE0002 | YEADE | 12° 46.100' N, 44° 55.000' E | 
| Aden Container Terminal | Yemen | YE0036 | 12° 48.200' N, 44° 59.800' E | |
| ADM Growmark - Mississippi | United States | US0927 | 29° 56.450' N, 90° 18.829' W | |
| AES Andres | Dominican Republic | DO0027 | 18° 24.000' N, 69° 36.900' W | |
| Afungi LNG Terminals | Mozambique | MZ0044 | 10° 45.900' S, 40° 33.600' E | |
| Agadir Aliases: Anza | Morocco | MA0002 | MAAGA | 30° 25.500' N, 9° 38.700' W | 
| Agbami Terminal | Nigeria | NG0095 | 3° 31.000' N, 5° 31.600' E | |
| Agia Marina | Greece | GR0009 | GRAGM | 38° 53.106' N, 22° 35.339' E | 
| Agioi Theodoroi | Greece | GR0011 | GRAGT | 37° 54.800' N, 23° 5.300' E | 
| Agotnes | Norway | NO0002 | NOAGO | 60° 24.900' N, 5° 0.400' E | 
| Agria | Greece | GR0012 | GRAGA | 39° 20.243' N, 23° 0.573' E | 
| Agrico Chemical - Mississippi | United States | US0900 | 30° 5.427' N, 90° 54.606' W | |
| Aguadilla | Puerto Rico | PR0001 | PRBQN | 18° 25.825' N, 67° 9.515' W | 
| Aguadulce | Panama | PA0001 | PAAGD | 8° 13.286' N, 80° 28.359' W | 
| Ahus | Sweden | SE0002 | SEAHU | 55° 55.650' N, 14° 19.550' E | 
| Ain Sukhna Aliases: Al Sokhna | Egypt | EG0006 | EGAIS | 29° 34.500' N, 32° 24.500' E | 
| Ain Sukhna - North Port - Sokhna Port | Egypt | EG0114 | 29° 38.800' N, 32° 21.400' E | |
| Airlie Island | Australia | AU0003 | AUAIR | 21° 18.440' S, 115° 10.393' E | 
| Aitutaki Is. Aliases: Arutunga | Cook Is. | CK0001 | CKAIT | 18° 48.900' S, 159° 47.000' W | 
| Ajaccio | France | FR0003 | FRAJA | 41° 55.600' N, 8° 45.000' E | 
| Ajapa Terminal | Nigeria | NG0120 | 5° 20.676' N, 5° 11.574' E | |
| Ajman | United Arab Emirates | AE0005 | AEAJM | 25° 25.400' N, 55° 27.400' E | 
| Akanehama | Japan | JP0436 | 35° 39.700' N, 139° 59.400' E | |
| Akashi Kaikyo Bridge - East bound | Japan | SP0201 | 34° 36.750' N, 135° 1.050' E | |
| Akashi Kaikyo Bridge - West bound | Japan | SP0200 | 34° 37.200' N, 135° 1.450' E | |
| Akita | Japan | JP0007 | JPAXT | 39° 45.200' N, 140° 3.400' E | 
| Akpo Terminal | Nigeria | NG0099 | 3° 11.000' N, 6° 48.000' E | |
| Akrotiri | Cyprus | CY0001 | CYAKT | 34° 34.316' N, 33° 2.087' E | 
| Aksa Electric Terminal | Cyprus | CY0039 | 35° 19.300' N, 33° 59.700' E | |
| Akureyri | Iceland | IS0002 | ISAKU | 65° 40.754' N, 18° 4.772' W | 
| Akyab Aliases: Sittwe | Myanmar | MM0001 | 20° 8.383' N, 92° 54.323' E | |
| Al Khor | Qatar | QA0001 | 25° 41.318' N, 51° 30.929' E | |
| Al Rayyan | Qatar | QA0002 | 26° 40.500' N, 51° 35.700' E | |
| Al Shaheen Terminal | Qatar | QA0003 | XZSHA | 26° 33.100' N, 52° 3.800' E | 
| Aland Aliases: Mariehamn | Finland | FI0004 | 60° 5.700' N, 19° 55.470' E | |
| Alang | India | IN0150 | INALA | 21° 24.200' N, 72° 12.600' E | 
| Alanya Offshore Platform | Turkey | TR0189 | 36° 22.433' N, 32° 10.933' E | |
| Alba, | United Kingdom | NB0001 | 58° 0.000' N, 1° 0.000' E | |
| Alba, Bahrain | Bahrain | BH0001 | 26° 11.300' N, 50° 41.300' E | |
| Albacora (S.B.M.) | Brazil | BR0004 | 22° 9.000' S, 40° 1.000' W | |
| Albany, New York, U.S.A. | United States | US0009 | USALB | 42° 37.500' N, 73° 45.300' W | 
| Albany, W.A., Australia Aliases: Princess Royal Harbour | Australia | AU0004 | AUALH | 35° 2.200' S, 117° 53.600' E | 
| Albert Dock; Kingston upon Hull; Humber River | United Kingdom | GB0228 | 53° 44.050' N, 0° 20.400' W | |
| Alcanar Aliases: Vallcarca | Spain | ES0006 | ESACA | 40° 34.310' N, 0° 33.140' E | 
| Alcudia | Spain | ES0007 | ESALD | 39° 50.000' N, 3° 8.400' E | 
| Aleksandrovsk Sakhalinsky | Russia | RU0244 | 50° 53.840' N, 142° 7.750' E | |
| Alesund | Norway | NO0004 | NOAES | 62° 28.100' N, 6° 9.000' E | 
| Alexandra Dock - Kingston Upon Hull | United Kingdom | GB0618 | 53° 44.400' N, 0° 17.800' W | |
| Alexandria, Egypt Aliases: El Meks | Egypt | EG0008 | EGALY | 31° 9.100' N, 29° 49.600' E | 
| Alexandroupolis | Greece | GR0018 | GRAXD | 40° 50.400' N, 25° 53.500' E | 
| Algeciras | Spain | ES0009 | ESALG | 36° 8.000' N, 5° 26.000' W | 
| Algiers | Algeria | DZ0001 | DZALG | 36° 46.300' N, 3° 5.000' E | 
| Algiers Lock | United States | US0950 | 29° 55.343' N, 89° 57.780' W | |
| Aliaga | Turkey | TR0006 | TRALI | 38° 49.900' N, 26° 57.300' E | 
| Aliaga LNG | Turkey | TR0183 | 38° 49.500' N, 26° 54.800' E | |
| Alicante | Spain | ES0010 | ESALC | 38° 19.800' N, 0° 29.400' W | 
| Alicante Bay (TSA) | Spain | ES0011 | ESALC | 38° 30.000' N, 1° 0.000' E | 
| Aliveri Bay Aliases: Aliverion, Karavos Harbour | Greece | GR0020 | GRLVR | 38° 23.456' N, 24° 2.661' E | 
| Alliance | United States | US0015 | USAIA | 29° 41.248' N, 89° 58.015' W | 
| Allied Chemical Dock - Southwood - Mississippi | United States | US0890 | 30° 12.820' N, 91° 3.307' W | |
| Almeria | Spain | ES0012 | ESLEI | 36° 50.050' N, 2° 28.350' W | 
| Almirante | Panama | PA0002 | PAPAM | 9° 15.800' N, 82° 21.800' W | 
| Alotau | Papua New Guinea | PG0004 | PGGUR | 10° 18.607' S, 150° 27.179' E | 
| Alpha Zone (Tsa) Aliases: Recalada, River Plate Lightering Areas | Uruguay | AR0003 | 35° 6.500' S, 55° 37.200' W | |
| Altamira, Mexico | Mexico | MX0002 | MXATM | 22° 28.800' N, 97° 53.250' W | 
| Alte. Tamandare Terminal No. 1 - Rio de Janeiro Aliases: Butadiene Dock Island, DTSE/GEGUA Oil Terminal, Governor's Island, Ilha Redonda, Redonda Island, Rio de Janeiro, Sao Cristovao, Torgua | Brazil | BR0123 | BRRIO | 22° 49.200' S, 43° 9.000' W | 
| Alte. Tamandare Terminal No. 2 - Rio de Janeiro | Brazil | BR0167 | 22° 48.300' S, 43° 8.950' W | |
| Altinyunus | Turkey | TR0191 | 38° 19.378' N, 26° 20.854' E | |
| Alvear | Argentina | AR0105 | 31° 55.900' S, 60° 40.500' W | |
| Ama | United States | US0017 | USAMD | 29° 56.916' N, 90° 18.338' W | 
| Amagasaki | Japan | JP0009 | JPAMA | 34° 41.200' N, 135° 22.900' E | 
| Amamapare | Indonesia | ID0007 | IDAMA | 4° 49.800' S, 136° 51.200' E | 
| Ambarli Aliases: Kumport, Soyak | Turkey | TR0009 | TRAMR | 40° 58.000' N, 28° 42.000' E | 
| Ambon | Indonesia | ID0008 | IDAMQ | 3° 41.500' S, 128° 9.700' E | 
| Amchit | Lebanon | LB0016 | 34° 9.200' N, 35° 37.700' E | |
| Amchitka Pass | United States | SP1200 | 51° 26.170' N, 179° 43.299' W | |
| American Cyanamid Co - Mississippi | United States | US0928 | 29° 58.220' N, 90° 16.324' W | |
| American Liberty Oil Co - Mississippi | United States | US0931 | 29° 55.436' N, 90° 11.782' W | |
| Amesville | United States | US0020 | 29° 54.460' N, 90° 6.554' W | |
| Amlan Terminal | Philippines | PH0260 | 9° 26.000' N, 123° 14.300' E | |
| Amsterdam | Netherlands | NL0002 | NLAMS | 52° 24.300' N, 4° 52.600' E | 
| Amuay Bay | Venezuela | VE0003 | VEAMY | 11° 44.600' N, 70° 13.800' W | 
| Amukta Pass | United States | SP1300 | 52° 23.727' N, 171° 45.818' W | |
| Anacortes Aliases: March Point | United States | US0021 | USOTS | 48° 30.700' N, 122° 34.500' W | 
| Anchorage | United States | US0022 | USANC | 61° 13.500' N, 149° 56.900' W | 
| Ancon | Peru | PE0037 | 11° 46.420' S, 77° 11.000' W | |
| Ancona | Italy | IT0007 | ITAOI | 43° 37.400' N, 13° 29.800' E | 
| Anegasaki | Japan | JP0434 | 35° 29.900' N, 140° 1.500' E | |
| Anewa Bay; Bougainville Island Aliases: Bougainville Island; Anewa Bay | Papua New Guinea | PG0008 | PGANB | 6° 11.200' S, 155° 32.900' E | 
| Angelin Landing - Mississippi | United States | US0913 | 30° 3.106' N, 90° 39.038' W | |
| Ango Ango | Congo, DRC | CG0001 | CDMAT | 5° 51.300' S, 13° 25.791' E | 
| Angra Aliases: Angra Do Heroismo, Porto das Pipas, Porto de Pipas | Portugal | AP0001 | PTADH | 38° 38.750' N, 27° 12.600' W | 
| Angra dos Reis | Brazil | BR0010 | BRADR | 23° 0.700' S, 44° 18.800' W | 
| Angsi Marine Terminal | Malaysia | MY0126 | 5° 5.260' N, 104° 41.380' E | |
| Anguilla | Anguilla | AI0003 | AIAXA | 18° 11.900' N, 63° 5.600' W | 
| Anjung Kecil Marine Terminal | Malaysia | MY0176 | 4° 13.077' N, 111° 53.092' E | |
| Annaba Aliases: Bone | Algeria | DZ0002 | DZAAE | 36° 54.400' N, 7° 46.800' E | 
| Anoa Marine Terminal | Indonesia | ID0011 | XZANU | 5° 11.503' N, 105° 36.599' E | 
| An-Ping | Taiwan | TW0001 | 22° 58.146' N, 120° 9.028' E | |
| Anqing | China | CN0004 | CNAQG | 30° 29.862' N, 117° 2.675' E | 
| Antalya | Turkey | TR0012 | TRAYT | 36° 51.300' N, 30° 38.800' E | 
| Antan Terminal | Nigeria | NG0005 | NGANA | 4° 9.100' N, 8° 20.000' E | 
| Antifer | France | FR0007 | 49° 39.300' N, 0° 7.900' E | |
| Antilla | Cuba | CU0001 | CUANT | 20° 49.500' N, 75° 44.600' W | 
| Antofagasta | Chile | CL0001 | CLANF | 23° 38.100' S, 70° 24.900' W | 
| Antwerp | Belgium | BE0001 | BEANR | 51° 20.800' N, 4° 16.200' E | 
| Antwerp - Deurganckdok | Belgium | BE0028 | 51° 17.300' N, 4° 15.400' E | |
| Antwerp - Europa Container Terminal | Belgium | BE0027 | 51° 20.200' N, 4° 16.400' E | |
| Antwerp - Noordzee Container Terminal | Belgium | BE0026 | 51° 21.020' N, 4° 15.450' E | |
| Antwerp - Van Cauwelaertsluis Locks | Belgium | BE0030 | 51° 17.028' N, 4° 19.300' E | |
| Antwerp - Waaslandkanaal | Belgium | BE0029 | 51° 16.500' N, 4° 13.900' E | |
| Anyer Aliases: Anyer Terminal | Indonesia | ID0013 | 6° 1.616' S, 105° 56.041' E | |
| Ao Shan | China | CN0005 | 29° 56.900' N, 122° 7.900' E | |
| Aokata Aliases: Kamigoto | Japan | JP0013 | JPAOK | 32° 59.000' N, 129° 2.000' E | 
| Aomori Aliases: Aburakawa | Japan | JP0014 | JPAOJ | 40° 50.300' N, 140° 44.400' E | 
| Apia | Samoa | WS0001 | WSAPW | 13° 49.500' S, 171° 45.900' W | 
| Aqaba Aliases: Mo'ta, Mushterak | Jordan | JO0001 | JOAQJ | 29° 30.400' N, 34° 59.300' E | 
| Aqaba Container Terminal | Jordan | JO0004 | 29° 28.100' N, 34° 58.450' E | |
| Aqaba Industrial Port - JFI Terminal | Jordan | JO0005 | 29° 22.000' N, 34° 57.450' E | |
| Aquila Terminal Aliases: Firenze | Italy | IT0009 | 40° 54.400' N, 18° 20.300' E | |
| Aracaju Aliases: Barra dos Coqueiros | Brazil | BR0012 | BRAJU | 11° 7.800' S, 36° 56.500' W | 
| Aratu | Brazil | BR0015 | BRARB | 12° 46.800' S, 38° 30.100' W | 
| Archangel Aliases: Arkhangelsk, Bakarista, Leviy Bereg | Russia | RU0009 | RUARH | 64° 31.700' N, 40° 31.500' E | 
| Ardalstangen | Norway | NO0008 | NOARD | 61° 14.026' N, 7° 42.084' E | 
| Ardjuna | Indonesia | ID0016 | IDAJN | 5° 50.500' S, 107° 46.500' E | 
| Ardmore Field Aliases: Alma Oilfield | United Kingdom | NB0002 | 56° 10.000' N, 2° 44.000' E | |
| Ardrossan, S.A., Australia | Australia | AU0011 | 34° 26.360' S, 137° 55.604' E | |
| Areia Branca Aliases: Luis Fausto de Medeiros, Porto-Ilha, Salineiro Terminal, Termisa Terminal | Brazil | BR0016 | BRARE | 4° 49.441' S, 37° 2.603' W | 
| Arendal | Norway | NO0009 | NOARE | 58° 27.500' N, 8° 46.300' E | 
| Arica | Chile | CL0002 | CLARI | 18° 27.800' S, 70° 19.400' W | 
| Arrecife | Spain | YI0002 | ESACE | 28° 58.000' N, 13° 31.900' W | 
| Arthur Kill | United States | US0031 | 40° 33.400' N, 74° 14.250' W | |
| Arun LNG Terminal Aliases: Blanglancang LNG Terminal | Indonesia | ID0431 | 5° 13.150' N, 97° 6.000' E | |
| Arzew | Algeria | DZ0003 | DZAZW | 35° 51.000' N, 0° 17.600' W | 
| Arzew El-Djedid Aliases: Bethioua | Algeria | DZ0004 | 35° 49.300' N, 0° 15.000' W | |
| Ascension Island Aliases: Clarence Bay, English Bay | Saint Helena, Ascension en Tristan da Cunha | SX0001 | SHASC | 7° 53.450' S, 14° 23.200' W | 
| Aseng Terminal | Equatorial Guinea | GQ0042 | 3° 22.400' N, 9° 8.400' E | |
| Ash Shihr Terminal Aliases: Ash Shihr, Shihr | Yemen | YE0005 | YEASR | 14° 40.473' N, 49° 31.253' E | 
| Ashburton | Australia | AU0445 | 21° 40.517' S, 115° 0.497' E | |
| Ashdod | Israel | IL0003 | ILASH | 31° 51.500' N, 34° 38.300' E | 
| Ashdod Container Terminal | Israel | IL0013 | 31° 49.600' N, 34° 38.250' E | |
| Ashkelon Aliases: Ashqelon | Israel | IL0004 | ILAKL | 31° 39.800' N, 34° 30.700' E | 
| Ashtabula | United States | US0033 | USASF | 41° 55.300' N, 80° 48.300' W | 
| Ashtart | Tunisia | TN0002 | TNASH | 34° 13.400' N, 11° 23.500' E | 
| Asia-Pacific General Purpose Terminal | China | CN0661 | 23° 33.299' N, 117° 5.896' E | |
| ASL - Buru Passage | Indonesia | RP9995 | 3° 6.400' S, 127° 15.200' E | |
| ASL - Gorong | Indonesia | RP9993 | 4° 0.000' S, 131° 52.000' E | |
| ASL - Mandalika | Indonesia | RP9997 | 6° 4.900' S, 110° 59.900' E | |
| ASL - Molu Passage | Indonesia | CP4100 | 6° 35.000' S, 132° 21.000' E | |
| ASL - Pasir Layaran | Indonesia | RP9994 | 7° 37.400' S, 122° 18.600' E | |
| ASL - Pulau Bawean | Indonesia | RP9996 | 5° 30.500' S, 112° 0.000' E | |
| ASL - Romang Passage | Indonesia | CP4000 | 7° 38.000' S, 127° 10.000' E | |
| ASL - Selat Gelasha | Indonesia | RP9998 | 2° 0.100' S, 107° 16.300' E | |
| ASL - Selat Ombai | Indonesia | CP3900 | 8° 15.000' S, 125° 19.000' E | |
| Asnaes | Denmark | DK0012 | DKASS | 55° 39.900' N, 11° 5.200' E | 
| Aspra Spitia | Greece | GR0033 | GRSTN | 38° 22.000' N, 22° 39.600' E | 
| Aspropyrgos | Greece | GR0034 | GRASS | 38° 1.400' N, 23° 35.400' E | 
| Assab | Eritrea | ER0001 | ERASA | 13° 0.000' N, 42° 45.000' E | 
| Assaluyeh Aliases: Bandar Asaluyeh, Pars LNG Terminal | Iran | IR0003 | IRASA | 27° 31.000' N, 52° 30.800' E | 
| Assens | Denmark | DK0013 | DKASN | 55° 16.300' N, 9° 53.250' E | 
| Astakos | Greece | GR0036 | GRAST | 38° 31.660' N, 21° 5.059' E | 
| Astoria, Oregon, U.S.A. | United States | US0034 | USAST | 46° 11.640' N, 123° 50.370' W | 
| Atherinolakkos P.P.C. Aliases: Atherinolakkos | Greece | GR0342 | 35° 0.375' N, 26° 8.720' E | |
| Atsumi | Japan | JP0015 | JPATM | 34° 39.900' N, 137° 4.800' E | 
| Attu Island | United States | SP1100 | 52° 17.710' N, 174° 53.267' E | |
| Auckland Aliases: Devonport, New Zealand | New Zealand | NZ0003 | NZAKL | 36° 50.200' S, 174° 46.300' E | 
| Aughinish Island Marine Terminal | Ireland | IE0004 | IEAUG | 52° 38.900' N, 9° 3.500' W | 
| Augusta, (Sicily), Italy | Italy | IT0012 | ITAUG | 37° 11.900' N, 15° 12.900' E | 
| Austevoll | Norway | NO0151 | NOASV | 60° 6.000' N, 5° 15.000' E | 
| Avatiu - Rarotonga Aliases: Arutanga | Cook Is. | CK0014 | 21° 12.200' S, 159° 47.050' W | |
| Aveiro | Portugal | PT0001 | PTAVE | 40° 39.550' N, 8° 42.550' W | 
| Aviles Aliases: Luarca | Spain | ES0015 | ESAVS | 43° 35.550' N, 5° 56.000' W | 
| Avon Oil Refinery | United States | US1023 | 38° 2.987' N, 122° 5.577' W | |
| Avondale | United States | US0042 | USAVD | 29° 55.588' N, 90° 11.478' W | 
| Avondale Shipyards Inc - Mississippi | United States | US0937 | 29° 55.529' N, 90° 8.350' W | |
| Avondale Shipyards Inc East - Mississippi | United States | US0932 | 29° 55.858' N, 90° 10.937' W | |
| Avonmouth | United Kingdom | GB0022 | GBAVO | 51° 30.400' N, 2° 43.000' W | 
| Axelsvik | Sweden | SE0010 | SEKXV | 65° 46.000' N, 23° 23.000' E | 
| Azov | Russia | RU0013 | 47° 7.000' N, 39° 25.000' E | |
| Azurite Terminal | Congo | CG0009 | 5° 38.000' S, 10° 59.000' E | |
| Ba Ngoi | Vietnam | VN0001 | 11° 53.647' N, 109° 8.916' E | |
| Bach Ho Aliases: Ba Vi FPSO, Chi Linh FPSO | Vietnam | VN0002 | 9° 48.061' N, 107° 59.401' E | |
| Bachaquero | Venezuela | VE0117 | VEBAV | 9° 56.640' N, 71° 9.310' W | 
| Bacolod Aliases: Banago, Bredco, Racahe, Santa Clara (Philippines), Santo Nino | Philippines | PH0008 | PHBCD | 10° 41.500' N, 122° 55.500' E | 
| Bacong | Philippines | PH0237 | 9° 14.000' N, 123° 17.800' E | |
| Bagfas-Iskur Fertilizer Jetty | Turkey | TR0144 | 40° 23.000' N, 27° 54.600' E | |
| Baglan Bay | United Kingdom | GB0641 | 51° 37.260' N, 3° 50.460' W | |
| Bahia Blanca Aliases: Ingeniero White | Argentina | AR0005 | ARBHI | 38° 47.650' S, 62° 16.150' W | 
| Bahia Blanca LNG Terminal | Argentina | AR0129 | 38° 47.300' S, 62° 17.330' W | |
| Bahia Felix Pilot Station | Chile | CL0104 | 52° 55.000' S, 74° 3.000' W | |
| Bahia Regassification Terminal | Brazil | BR0255 | 12° 48.900' S, 38° 40.800' W | |
| Bahrain Aliases: Sitra | Bahrain | BH0003 | BHBAH | 26° 10.000' N, 50° 40.900' E | 
| Bahregan Aliases: Bahregan Oil Centre (BOC), Barkan, Ras Bahregan | Iran | IR0004 | IRIAQ | 29° 42.900' N, 50° 10.200' E | 
| Baie Comeau | Canada | CA0017 | CABCO | 49° 15.350' N, 68° 7.800' W | 
| Bajo Grande | Venezuela | VE0007 | VEBJV | 10° 30.600' N, 71° 35.950' W | 
| Bakapit | Malaysia | MY0004 | MYBKP | 4° 56.380' N, 118° 35.232' E | 
| Bakar | Croatia | HR0001 | HRBAK | 45° 18.150' N, 14° 32.780' E | 
| Bal Haf LNG | Yemen | YE0035 | 13° 57.400' N, 48° 10.000' E | |
| Balabac Strait | Philippines | RP1000 | 7° 57.700' N, 117° 13.000' E | |
| Balboa Aliases: Rodman Naval Station | Panama | PA0005 | PABLB | 8° 57.200' N, 79° 34.250' W | 
| Balboa (Pacific Entrance To Panama Canal) | Panama | CP1550 | 8° 57.900' N, 79° 34.500' W | |
| Balchik | Bulgaria | BG0002 | BGBAL | 43° 23.100' N, 28° 10.700' E | 
| Balikpapan | Indonesia | ID0025 | IDBPN | 1° 15.800' S, 116° 48.500' E | 
| Balikpapan - Coal Terminal | Indonesia | ID0439 | 1° 11.800' S, 116° 46.850' E | |
| Balintang Channel | Philippines | RP1100 | 19° 53.000' N, 121° 52.000' E | |
| Balnaves Marine Terminal | Australia | AU0437 | 20° 3.500' S, 115° 11.500' E | |
| Balongan Terminal Aliases: Port Balongan | Indonesia | ID0218 | IDBAL | 6° 14.000' S, 108° 27.800' E | 
| Baltimore - Canton Harbour, Maryland, U.S.A Aliases: Dundalk (USA), Hawkins Point, Locust Point, Port Covington, South Locust Point, Sparrow's Point | United States | US0981 | 39° 16.400' N, 76° 34.500' W | |
| Baltimore - Curtis Bay, Maryland, U.S.A | United States | US0986 | 39° 13.300' N, 76° 34.400' W | |
| Baltimore - Dundalk Marine Terminal, Maryland, U.S.A | United States | US0985 | 39° 14.650' N, 76° 32.430' W | |
| Baltimore - Fairfield, Maryland, U.S.A | United States | US0983 | 39° 15.340' N, 76° 34.500' W | |
| Baltimore - Locust Point, Maryland, U.S.A. Aliases: Baltimore, U.S.A. (WS) | United States | US0044 | USBAL | 39° 16.700' N, 76° 35.500' W | 
| Baltimore - N Locust Point Marine Terminal, Maryland, U.S.A | United States | US0980 | 39° 16.400' N, 76° 34.960' W | |
| Baltimore - S Locust Point Marine Terminal, Maryland, U.S.A | United States | US0982 | 39° 15.700' N, 76° 35.830' W | |
| Baltimore - Seagirt Marine Terminal, Maryland, U.S.A | United States | US0984 | 39° 15.360' N, 76° 33.100' W | |
| Baltimore - Sparrows Point S Harbour, Maryland, U.S.A Aliases: Sparrows Point | United States | US0988 | 39° 12.600' N, 76° 29.000' W | |
| Baltimore - Sparrows Point W Harbour, Maryland, U.S.A | United States | US0987 | 39° 13.100' N, 76° 30.100' W | |
| Baltiysk | Russia | RU0299 | RUBLT | 54° 37.960' N, 19° 55.000' E | 
| Banana | Congo, DRC | ZI0002 | CDBNW | 6° 2.500' S, 12° 24.200' E | 
| Bandar Abbas Aliases: Bandar Shahid Bahonar, Bandar Shahid Rejaie, Shahid Bahonar | Iran | IR0005 | IRBND | 27° 8.500' N, 56° 12.200' E | 
| Bandar e Shahid Rajai | Iran | IR0065 | IRBSR | 27° 5.319' N, 56° 4.271' E | 
| Bandar Imam Khomeini | Iran | IR0009 | IRBKM | 30° 25.100' N, 49° 5.400' E | 
| Bandar Mahshahr | Iran | IR0010 | IRMRX | 30° 27.700' N, 49° 10.800' E | 
| Bandar Taheri Aliases: Taheri, Bandar Tahiri, Tahiri, Bandar-e Taheri, Bandar-i Tahiri, Bandar Siraf, Siraf, Bandar-e Siraf, Bandar-i Siraf | Iran | IR0012 | 27° 38.455' N, 52° 20.635' E | |
| Bandirma | Turkey | TR0018 | TRBDM | 40° 21.300' N, 27° 57.700' E | 
| Bangka Passage | Indonesia | SP0700 | 1° 56.800' N, 125° 12.600' E | |
| Bangkok Aliases: Bang Hua Sua, Klong Toey, Krung Thep, Sathupradit | Thailand | TH0001 | THBKK | 13° 40.800' N, 100° 31.300' E | 
| Bangor, Northern Ireland, U.K. | United Kingdom | GB0030 | 54° 39.990' N, 5° 40.238' W | |
| Banias | Syria | SY0001 | SYBAN | 35° 14.000' N, 35° 55.000' E | 
| Banjarmasin | Indonesia | ID0029 | IDBDJ | 3° 19.800' S, 114° 33.300' E | 
| Banjarmasin Taboneo Anchorage Aliases: Taboneo | Indonesia | ID0454 | 3° 40.500' S, 114° 26.000' E | |
| Banjul Aliases: Bathurst, Gambia | The Gambia | GM0001 | GMBJL | 13° 26.600' N, 16° 34.400' W | 
| Bantry Bay Aliases: Leahill Quarry, Whiddy Island | Ireland | IE0009 | IEBYT | 51° 41.850' N, 9° 32.150' W | 
| Banyu Urip Marine Terminal | Indonesia | ID0475 | 6° 42.678' S, 112° 13.027' E | |
| Baobab Terminal Aliases: Baobab Marine Terminal | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | CI0013 | 4° 56.400' N, 4° 31.500' W | |
| Baoman Gangqu | China | CN0666 | CNZHA | 21° 8.109' N, 110° 23.834' E | 
| Baoshan | China | CN0007 | 31° 22.000' N, 121° 29.850' E | |
| Bar | Montenegro | YU0001 | MEBAR | 42° 5.700' N, 19° 4.900' E | 
| Barahona | Dominican Republic | DO0003 | DOBRX | 18° 12.411' N, 71° 5.402' W | 
| Barbados Aliases: Black Rock Tanker Terminal, Bridgetown, Needham's Point Tanker Tmnl, Oistins Bay Tanker Terminal, Spring Garden Tanker Terminal | Barbados | CB0002 | 13° 6.000' N, 59° 38.000' W | |
| Barbados - Container Terminal | Barbados | CB0012 | 13° 6.350' N, 59° 37.850' W | |
